GB/T 1527
Línea de producción: Taller de fabricación: ¿Por qué elegirnos? Nuestra exposición en el extranjero le invitamos a con;
Información básica.
Estándar | GB/T |
Diámetro | 3mm-328mm |
Espesor | 0,5 mm-15 mm |
Estado | Duro/Suave/1/2 Duro |
Longitud | 1-6m |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | t2 |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7411109000 |
Capacidad de producción | 200000kg |
Descripción del Producto
Línea de producción:Artículo | Tubo de cobre |
Estándar | GB/T 5231-2012, GB/Y1527-2017, ASTM B43-98, ASTM B88M-99, ASTM B135M-96, GB/T18033-2017, GB/T 4423-2007, GB/T 3771-83, etc. |
Material | H85, H68, H65, H63, H62, etc. C11000, C12200, C23000, C26200, C27000, C27200, C28000, etc. |
Tamaño | Diámetro exterior: 3 mm-328 mm Espesor de pared: 0,5 mm-15 mm Longitud: 1 m-6 m, o según sea necesario |
Superficie | Molino pulido, brillante, engrasado, línea de cabello, cepillo, espejo, chorro de arena, etc. |
Solicitud | Los tubos de cobre sin costura se utilizan ampliamente en servicios de campo de aire acondicionado y refrigeración, uso de intercambio de calor, tubos de conexión, distribución, protección contra incendios, energía solar, gas natural, gas licuado de petróleo, tuberías de ventilación, etc. |
Exportar a | Singapur, Indonesia, Corea, Tailandia, Vietnam, Arabia Saudita, Brasil, España, Canadá, Estados Unidos, Egipto, India, Kuwait, Dubai, Kuwait, Perú, México, Rusia, Malasia, etc. |
Paquete | Paquete estándar apto para exportación o según sea necesario. |
Término de precio | Términos de precio CIF, FOB, CFR. |
Pago | LC, T/T, etc. |
Certificados | ISO y SGS y BV, etc. |
Taller de fabricación: ¿Por qué elegirnos?
Nuestra exposición en el extranjero
Tel:+86-575-82369678 Fax:+86-575-82369578 Sitio web:jjcopper.en.made-in-china.com
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora