Manguera de riego flexible Zyfire con doble chaqueta para bomba de agua
Descripción general Tamaño del paquete 30,00 cm * 30,00 cm * 20,00 cm Peso bruto del paquete 5,000 kg Manguera de riego ;
Overview
Información básica.
N º de Modelo. | twintack-d |
Longitud de la manguera contra incendios | 20m |
Presión laboral | 250/17.300/21.400/28 |
Diámetro | 32 mm, 38 mm, 45 mm, 50 mm, 65 mm, 70 mm, 75 mm, 102 mm, 127 mm |
Recubrimiento | Con Forro |
Tipo de tejido | Sarga o liso |
Estructura de acoplamiento de manguera | Enchufar |
Color | Opcional |
pb | 51-84bar |
wp | 17-28bar |
Paquete de transporte | Cartón o plataforma |
Especificación | 30mm*30mm*20mm |
Marca comercial | Zyfire |
Origen | Porcelana |
Código hs | 5909000 |
Capacidad de producción | 100000 metros |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 30.00cm * 30.00cm * 20.00cm Peso bruto del paquete 5.000kgDescripción del Producto
Manguera de riego flexible Zyfire con doble chaqueta para bomba de aguaDescripción del Producto
ZYfire Hose Corporation, fundada en 2000, investigamos y producimos mangueras de fractura planas, mangueras contra incendios, mangueras de rejilla, mangueras industriales, mangueras forestales, mangueras para producción de nieve, mangueras de riego, mangueras de arrastre, mangueras de agua potable y revestimientos de rehabilitación de tuberías sin excavación. , Manguera plana TPR, acoplamientos de manguera, válvulas de aterrizaje y otros equipos contra incendios.
Manguera contra incendios con revestimiento de EPDM Color de la manguera contra incendios: blanco, rojo, azul, verde, etc. Chaqueta de la manguera contra incendios: Chaqueta 100% poliéster virgen. Doble chaqueta, sarga o tejido tafetán. Alto rendimiento en resistencia a la abrasión. Revestimiento de manguera contra incendios: tubo de caucho EPDM. Aplicación de la manguera: extinción de incendios industrial, manguera contra incendios para brigada, solución premium. Longitud estándar de la manguera: 15 m (50 pies), 20 m (66 pies), 25 m (82 pies), 30 m ( 100 pies).IDENTIFICACIÓN | IDENTIFICACIÓN | Presión de servicio | Presión mínima de estallido |
pulgada | milímetros | Perros/bar | Perros/bar |
1 1/4" | 32 | 250/17, 300/21, 400/28 | 750/51, 900/63, 1200/84 |
1 1/2" | 38 | 250/17, 300/21, 400/28 | 750/51, 900/63, 1200/84 |
1 3/4" | 45 | 250/17, 300/21, 400/28 | 750/51, 900/63, 1200/84 |
2" | 50 | 250/17, 300/21, 400/28 | 750/51, 900/63, 1200/84 |
2 1/2" | sesenta y cinco | 250/17, 300/21, 400/28 | 750/51, 900/63, 1200/84 |
2 3/4" | 70 | 250/17, 300/21, 400/28 | 750/51, 900/63, 1200/84 |
3" | 75 | 250/17, 300/21, 400/28 | 750/51, 900/63, 1200/84 |
4" | 102 | 250/17, 300/21, 400/28 | 750/51, 900/63, 1200/84 |
5" | 127 | 250/17, 300/21, 400/28 | 750/51, 900/63, 1200/84 |
6" | 152 | 250/17, 300/21, 400/28 | 750/51, 900/63, 1200/84 |
Diagrama de estructura del producto
Productos principales
Perfil de la empresa
Preguntas más frecuentes
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora